Ang opisina ng countertop sparkling water dispenser ay kumakatawan sa isang cut-edge solution para sa mga lugar ng trabaho na naghahanap ng maginhawa at kalinisan na paraan upang mag-alok ng nakakapreskong sparkling water sa mga empleyado at mga bisita.
Functionally, ang dispenser ay nag -aalok ng intuitive na operasyon, na nagpapahintulot sa mga gumagamit na walang kahirap -hirap na ma -access ang pinalamig, carbonated na tubig sa pagpindot ng isang pindutan.
Bukod dito, ang disenyo ng countertop ng dispenser ay nag -maximize ng kahusayan sa puwang, na ginagawang perpekto para sa paglalagay sa ibinahaging mga kusina, mga silid -tulugan, o mga lounges ng opisina. Tinitiyak ng compact na yapak nito na walang putol na isinasama sa iba't ibang mga layout ng opisina nang hindi ikompromiso ang mahalagang workspace. Bilang karagdagan, ang aesthetic apela ng dispenser ay nagdaragdag ng isang ugnay ng kagandahan sa kapaligiran ng opisina, pagpapahusay ng pangkalahatang ambiance at nag -aambag sa isang positibong kapaligiran sa lugar ng trabaho.
| Modelo | FST06A-CSA | FST06A-CSH | FST06A-CH |
| Mga pagpipilian sa tubig | Malamig at Sparkling at ambient | Malamig at Sparkling at Mainit | Malamig at mainit |
| Kapangyarihan ng tagapiga | 1/8hp | 1/8hp | 1/8hp |
| Dami ng sparkling tank | 3l | 3l | / |
| Mainit na dami ng tangke | 0.8L | 0.8L | 1.2L |
| Kapasidad ng paglamig | 6l/h | 6l/h | 6l/h |
| Paglamig ng lakas | 2l/h | 2l/h | 2l/h |
| Kapasidad ng pag -init | 5l/h | 5l/h | 6l/h |
| Kapangyarihan ng pag -init | 500w | 500w | 500w |
| Mainit na temperatura ng tubig | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ |
| Malamig na temperatura ng tubig | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ |
| Laki ng makina | D36*W24*H42cm | D36*W24*H42cm | D36*W24*H42cm |
| Dimensyon ng pag -iimpake | L46*W28.5*H47cm | L46*W28.5*H47cm | L46*W28.5*H47cm |
| NW | 15 | 16 | 13 |
| GW | 16 | 17 | 14 |
| 20ft | 400 | 400 | 400 |
| 40ft $ | 840 | 840 | 840 |





Wika










-1.png)

Address
Makipag -ugnay
Email