Ang Office Countertop sparkling water dispenser ay kumakatawan sa isang cutting-edge na solusyon para sa mga lugar ng trabaho na naghahanap ng isang maginhawa at malinis na paraan upang mag-alok ng nakakapreskong sparkling na tubig sa mga empleyado at bisita.
Sa praktikal na paraan, nag-aalok ang dispenser ng intuitive na operasyon, na nagbibigay-daan sa mga user na madaling ma-access ang malamig at carbonated na tubig sa pagpindot ng isang pindutan.
Bukod dito, ang disenyo ng countertop ng dispenser ay nag-maximize ng space efficiency, na ginagawa itong perpekto para sa pagkakalagay sa mga shared kitchenette, breakroom, o office lounge. Tinitiyak ng compact footprint nito na walang putol itong isinasama sa iba't ibang mga layout ng opisina nang hindi nakompromiso ang mahalagang workspace. Bukod pa rito, ang aesthetic appeal ng dispenser ay nagdaragdag ng ganda ng kapaligiran ng opisina, na nagpapaganda sa pangkalahatang ambiance at nag-aambag sa isang positibong kapaligiran sa lugar ng trabaho.
| Modelo | FST06A-CSA | FST06A-CSH | FST06A-CHA |
| Mga opsyon sa tubig | Malamig&Makinang&Ambient | Malamig&Makinang&Mainit | Malamig&Mainit&Ambient |
| Lakas ng compressor | 1/10HP | 1/10HP | 1/10HP |
| Makinang na dami ng tangke | 3L | 3L | / |
| Dami ng hot tank | 0.8L | 0.8L | 1.2L |
| Kapasidad ng paglamig | 10L/H | 10L/H | 10L/H |
| Lakas ng paglamig | 80W | 80W | 80W |
| Kapasidad ng pag-init | 5L/H | 5L/H | 5L/H |
| Lakas ng pag-init | 500W | 500W | 500W |
| Temperatura ng mainit na tubig | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ |
| Temperatura ng malamig na tubig | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ |
| Laki ng makina | D39*W23.5*H40.5cm | D39*W23.5*H40.5cm | D39*W23.5*H40.5cm |
| Dimensyon ng packaging | L47.5*W30*H51cm | L47.5*W30*H51cm | L47.5*W30*H51cm |
| NW(kg) | 15 | 16 | 13 |
| GW(kg) | 16 | 17 | 14 |
| 20FT(mga yunit) | 400 | 400 | 400 |
| 40FT(mga yunit) | 840 | 840 | 840 |





Wika












Address
Makipag -ugnay
Email